(会員一覧 R7.3.31現在) | 会員数 | 継続会員 | 新規会員 | 兵臨技のみ会員 |
令和5年度 | 2522 | |||
令和6年4月 | 2508 | 2427 | 81 | 75 |
令和6年5月 | 2557 | 2426 | 131 | 84 |
令和6年6月 | 2590 | 2426 | 164 | 83 |
令和6年7月 | 2602 | 2421 | 181 |
82 |
令和6年8月 | 2604 | 2413 | 191 |
80 |
令和6年9月 | 2617 | 2409 | 208 |
80 |
令和6年10月 | 2622 | 2404 | 218 |
80 |
令和6年11月 | 2619 | 2398 | 221 | 80 |
令和6年12月 | 2607 | 2383 | 224 | 79 |
令和7年1月 | 2602 | 2376 | 226 | 80 |
令和7年2月 | 2598 | 2372 | 226 | 83 |
令和7年3月 | 2590 | 2362 | 82 | 82 |
(施設一覧 R7.3.31現在) |
施設数 | 会員総数 |
神戸地区 | 121 | 974 |
阪神地区 | 64 | 553 |
丹但地区 | 14 | 103 |
東播地区 | 48 | 483 |
西播地区 | 48 | 446 |
県 外 | 0 | 31 |
合 計 | 295 | 2590 |
賛助会員数:56社