| (会員一覧 R7.9.30現在) | 会員数 | 継続会員 | 新規会員 | 兵臨技のみ会員 |
| 令和6年度 | 2590 | |||
| 令和7年4月 | 2598 | 2526 | 72 | 71 |
| 令和7年5月 | 2629 | 2516 | 113 | 90 |
| 令和7年6月 | 2647 | 2513 | 134 | 87 |
| 令和7年7月 | 2658 | 2509 | 149 | 87 |
| 令和7年8月 | 2660 | 2505 | 155 | 83 |
| 令和7年9月 | 2660 | 2503 | 157 | 82 |
| 令和7年10月 | ||||
| 令和7年11月 | ||||
| 令和7年12月 | ||||
| 令和8年1月 | ||||
| 令和8年2月 | ||||
| 令和8年3月 |
|
(施設一覧 R7.7.31現在) |
施設数 | 会員総数 |
| 神戸地区 | 122 | 991 |
| 阪神地区 | 64 | 559 |
| 丹但地区 | 14 | 103 |
| 東播地区 | 49 | 503 |
| 西播地区 | 48 | 470 |
| 県 外 | 0 | 34 |
| 合 計 | 297 | 2660 |
賛助会員数:55社