| (会員一覧 R8.07.31現在) | 会員数 | 継続会員 | 新規会員 | 兵臨技のみ会員 |
| 令和7年度 | 2630 | |||
| 令和8年4月 | 2590 | 2544 | 46 | 62 |
| 令和8年5月 | 2616 | 2540 | 76 | 76 |
| 令和8年6月 | 2629 | 2531 | 98 | 74 |
| 令和8年7月 | 2642 | 2529 | 113 | 74 |
| 令和8年8月 | ||||
| 令和8年9月 | ||||
| 令和8年10月 | ||||
| 令和8年11月 | ||||
| 令和8年12月 | ||||
| 令和9年1月 | ||||
| 令和9年2月 | ||||
| 令和9年3月 |
|
(施設一覧 R8.05.31現在) |
施設数 | 会員総数 |
| 神戸地区 | 122 | 987 |
| 阪神地区 | 63 | 556 |
| 丹但地区 | 14 | 100 |
| 東播地区 | 50 | 499 |
| 西播地区 | 48 | 468 |
| 県 外 | 0 | 32 |
| 合 計 | 297 | 2642 |
賛助会員数:54社